Parata a mezz'aria Wakadoryu S
| La Tecnica Speciale di Wakashimazu che combina le sue incredibili tecniche con lo stile Wakado. Sfrutta i fluidi movimenti del suo corpo per sferrare un calcio che smorza drasticamente la potenza del tiro, permettendogli di parare la palla con facilità. | ||
| GRADO: S | Type: Parata | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Stamina richiesta | Min: 330 | Max: 330 |
| Ratio | Min: 0.92 | Max: 1.61 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Parata a mezz'aria Wakadoryu S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | GK | 1263 | 90003 | 0 | 0 | 52032 | 37971 |
|
| R | GK | 1369 | 68228 | 0 | 0 | 41707 | 26521 |
|
| DF | GK | 1417 | 118802 | 0 | 0 | 72793 | 46009 |
|
Players with Parata a mezz'aria Wakadoryu
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1182 | 46421 | 0 | 0 | 27801 | 18620 |
|
| DF | GK | 1263 | 90003 | 0 | 0 | 52032 | 37971 |
|
| R | GK | 1369 | 68228 | 0 | 0 | 41707 | 26521 |
|
| R | GK | 1379 | 70527 | 0 | 0 | 40176 | 30351 |
|
| DF | GK | 1417 | 118802 | 0 | 0 | 72793 | 46009 |
|
| R | GK | 1316 | 136419 | 0 | 0 | 81624 | 54795 |
|
| R | GK | 1216 | 50379 | 0 | 0 | 27427 | 22952 |
|