Rovesciata a due tempi della tigre C
| La tecnica speciale di Hyuga, l'attaccante dallo spirito ardente. Nonostante l'avversario blocchi il suo tiro in rovesciata, Hyuga non demorde e calcia la palla che sta cadendo con tutta la sua potenza. | ||
| GRADO: C | Type: Colpo di testa | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 17900 | Max: 26100 |
| Stamina richiesta | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Rovesciata a due tempi della tigre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1480 | 364067 | 131772 | 103506 | 128789 | 0 |
|