Rovesciata a due tempi della tigre A
| La tecnica speciale di Hyuga, l'attaccante dallo spirito ardente. Nonostante l'avversario blocchi il suo tiro in rovesciata, Hyuga non demorde e calcia la palla che sta cadendo con tutta la sua potenza. | ||
| GRADO: A | Type: Colpo di testa | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 24500 | Max: 40700 |
| Stamina richiesta | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Rovesciata a due tempi della tigre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1480 | 364067 | 131772 | 103506 | 128789 | 0 |
|