Rovesciata di Levin A
| La Tecnica Speciale di Levin, il dio della distruzione svedese. Si prepara per la rovesciata mentre è ancora in aria e calcia un tiro che ruota vorticosamente fino a perforare la porta. | ||
| GRADO: A | Type: Colpo di testa | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 22800 | Max: 38000 |
| Stamina richiesta | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 2 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Rovesciata di Levin
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1241 | 79935 | 30669 | 22654 | 26612 | 0 |
|