Rovesciata magica C
| La stupefacente tecnica del mago del tiro sinistro, Rivaldo. Riceve il passaggio dando la schiena alla porta, controlla il pallone e prende il giusto tempo per sferrare una potentissima rovesciata in porta. | ||
| GRADO: C | Type: Colpo di testa | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 16700 | Max: 24400 |
| Stamina richiesta | Min: 215 | Max: 215 |
| Ratio | Min: 0.78 | Max: 1.13 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Rovesciata magica
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1129 | 52829 | 21737 | 14167 | 16925 | 0 |
|