Tiro al volo millimetrico A
| La Tecnica Speciale di Tsubasa, il giovane portento del calcio giapponese. Prevedendo il blocco di tre avversari, interrompe la preparazione al tiro e, individuato un piccolo spiraglio, scaglia un tiro preciso che filtra tra i giocatori avversari. | ||
| GRADO: A | Type: Tiro al volo | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 23900 | Max: 39800 |
| Stamina richiesta | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.02 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro al volo millimetrico
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1396 | 277553 | 103477 | 75040 | 99036 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1396 | 277553 | 103477 | 75040 | 99036 | 0 |
|