Tiro gemello delle punte di diamante del Giappone C
| La tecnica combinata di Nitta e Hyuga, le due punte del Giappone. Nitta colpisce la palla con un tiro al volo e Hyuga la colpisce con una rovesciata, realizzando un potentissimo doppio tiro sincronizzato che spedisce la palla in porta. | ||
| GRADO: C | Type: Colpo di testa | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 16800 | Max: 24500 |
| Stamina richiesta | Min: 230 | Max: 230 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro gemello delle punte di diamante del Giappone
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1409 | 114643 | 43419 | 32211 | 39013 | 0 |
|