Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 129070 |
| Dribbling | 45606 |
| Tiro | 42276 |
| Passaggio | 41188 |
| Difesa | 195862 |
| Contrasto | 63746 |
| Blocco | 73468 |
| Intercetta | 58648 |
| Forza fisica | 144361 |
| Velocità | 48328 |
| Potenza | 50544 |
| Maestria | 45489 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| C | Maestro delle fasce laterali |
| Vicino alle linee laterali: Parametri +10% |
Evoluzione Latente | All >>
| Colpo vigoroso | |
| Maggiore è la stamina, maggiore è la potenza delle Tecniche Speciali (Massimo 10%) | |
| Consumo di stamina ridotto | |
| Consumo stamina per le Tecniche Speciali: -20% | |
| Onda d'urto (Contrasto) | |
| Se vince il contrasto con un Contrasto, la durata dello Stordimento dell'avversario aumenta del 70% | |
| Sigillo delle Abilità Speciali | |
| Sigilla 2 Tecniche Speciali dell'avversario con cui avviene il contrasto. |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco in scivolata | S.99 | Blocco | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | S | Blocco | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance |
Spagna