|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Danimarca (Golden 23) | Da | Danimarca |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 120293 |
| Dribbling | 40094 |
| Tiro | 40083 |
| Passaggio | 40116 |
| Difesa | 120218 |
| Contrasto | 40057 |
| Blocco | 40097 |
| Intercetta | 40064 |
| Forza fisica | 120341 |
| Velocità | 40109 |
| Potenza | 40120 |
| Maestria | 40112 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Danimarca