Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 137219 |
| Dribbling | 49853 |
| Tiro | 43170 |
| Passaggio | 44196 |
| Difesa | 205199 |
| Contrasto | 65696 |
| Blocco | 77860 |
| Intercetta | 61643 |
| Forza fisica | 153439 |
| Velocità | 51128 |
| Potenza | 53848 |
| Maestria | 48463 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| B | Killer di giocatori europei |
| Contro giocatori europei: Parametri +10% |
Evoluzione Latente | All >>
| Maestro delle fasce laterali | |
| Vicino alle linee laterali: Parametri +10% | |
| Determinazione | |
| Se hai almeno 1 di stamina puoi usare le Tecniche Speciali alla loro normale potenza. | |
| Sigillo delle Abilità Speciali | |
| Sigilla 2 Tecniche di Tiro dell'avversario con cui avviene il contrasto (Probabilità attivazione: 60%) | |
| Annullamento del Sigillo | |
| Annulla fino a 1 Sigillo delle Tecniche Speciali che hai subito |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco in scivolata | S.99 | Blocco | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | C | Intercetta | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | C | Blocco | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | C | Passaggio | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Italia