Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 177548 |
| Dribbling | 55678 |
| Tiro | 71047 |
| Passaggio | 50823 |
| Difesa | 132481 |
| Contrasto | 48609 |
| Blocco | 40228 |
| Intercetta | 43644 |
| Forza fisica | 136820 |
| Velocità | 45140 |
| Potenza | 48253 |
| Maestria | 43427 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| A | Killer di giocatori non Giapponesi |
| Contro giocatori non Giapponesi: Parametri +15% |
Evoluzione Latente | All >>
| Killer di portieri | |
| Contro Portieri: Parametri +15% | |
| Tiratore dell'area di rigore | |
| I tiri all'interno dell'area di rigore degli avversari non subiranno più penalità dovute alla distanza o all'angolazione | |
| Consumo di stamina ridotto | |
| Consumo stamina per le Tecniche Speciali: -35% | |
| Full Power Gauge Up | |
| Se vince un contrasto: Full Power Gauge+20% |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpo di proiettile | S.99 | Tiro | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Colpo di testa al volo | S.99 | Colpo di testa | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | S.99 | Tiro al volo | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S.99 | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | S | Tiro | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Passaggio di precisione | S | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - |
Italia