Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 181199 |
| Dribbling | 61212 |
| Tiro | 55008 |
| Passaggio | 64979 |
| Difesa | 131366 |
| Contrasto | 44947 |
| Blocco | 41452 |
| Intercetta | 44967 |
| Forza fisica | 138211 |
| Velocità | 44990 |
| Potenza | 49064 |
| Maestria | 44157 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| A | Colpo dell’incendio |
| Minore è la stamina, maggiore è la potenza delle Tecniche Speciali (massimo 30%) |
Evoluzione Latente | All >>
| Killer di giocatori non Giapponesi | |
| Contro giocatori non Giapponesi: Parametri +10% | |
| Determinazione | |
| Se hai almeno 1 di stamina puoi usare le Tecniche Speciali alla loro normale potenza. | |
| Full Power Gauge Up | |
| Se vince un contrasto: Full Power Gauge+10% | |
| Potenziamento Intercettazione automatico | |
| Quando viene effettuata un'intercettazione automatica, ha il 100% di probabilità di attivare una Tecnica Speciale (non consuma stamina) |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpo di proiettile | S.99 | Tiro | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling con finta | S.99 | Dribbling | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio localizzato | S.99 | Passaggio | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto di velocità | S.99 | Contrasto | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| Intercettazione repentina | S.99 | Intercetta | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| Tiro di precisione | S | Tiro | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | C | Passaggio | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | C | Tiro | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Dribbling di velocità | C | Dribbling | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - |
Giappone