Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 117387 |
| Dribbling | 42648 |
| Tiro | 36931 |
| Passaggio | 37808 |
| Difesa | 175542 |
| Contrasto | 56201 |
| Blocco | 66607 |
| Intercetta | 52734 |
| Forza fisica | 131263 |
| Velocità | 43738 |
| Potenza | 46066 |
| Maestria | 41459 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| B | Killer di Attaccanti |
| Contro Attaccanti: Parametri +10% |
Evoluzione Latente | All >>
| Maestro dei pronostici | |
| Se prevede e vince un contrasto: Parametri +10% | |
| Full Power Gauge Up | |
| Se vince un contrasto: Full Power Gauge+10% | |
| Annullamento del Sigillo | |
| Annulla fino a 2 Sigillo/i delle Abilità Speciali che hai subito | |
| Recupero | |
| Riduce il tempo di Stordimento del 70% |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | S.99 | Blocco | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | C | Intercetta | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | C | Blocco | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | C | Passaggio | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Giappone