Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 117634 |
| Dribbling | 41565 |
| Tiro | 38530 |
| Passaggio | 37539 |
| Difesa | 178509 |
| Contrasto | 58098 |
| Blocco | 66959 |
| Intercetta | 53452 |
| Forza fisica | 131571 |
| Velocità | 44046 |
| Potenza | 46066 |
| Maestria | 41459 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| A | Maestro dei pronostici |
| Se prevede e vince il contrasto: Parametri +15% |
Evoluzione Latente | All >>
| Killer di giocatori non Giapponesi | |
| Contro giocatori non Giapponesi: Parametri +5% | |
| Inflessibile | |
| I tiri non possono scaraventarlo in aria | |
| Sigillo delle Abilità Speciali | |
| Sigilla 2 Tecniche di Tiro dell'avversario con cui avviene il contrasto (Probabilità attivazione: 60%) | |
| Potenziamento Blocco e Intercettazione automatici | |
| In caso di Intercettazione automatica o Blocco automatico c'è il 80% di probabilità che si attivi una Tecnica Speciale (Stamina richiesta: 0) |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | S.99 | Blocco | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | C | Intercetta | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | C | Blocco | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | C | Passaggio | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Giappone