Statistiche di base
| Stamina | 2550 |
|---|---|
| Salvataggi | 89728 |
| Pugno | 35722 |
| Parata | 54006 |
| Forza fisica | 131402 |
| Velocità | 47079 |
| Potenza | 46378 |
| Maestria | 37945 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| A | Killer di giocatori dei Club |
| Contro Giocatori dei Club: Parametri +15% |
Evoluzione Latente | All >>
| Full Power Gauge Up | |
| Se effettui un Salvataggio con successo: Full Power Gauge +{value_ten_thousand}% | |
| Aumentano le probabilità dei critici | |
| Probabilità critico x5 | |
| A piena potenza | |
| Se il Full Power Soccer è attivo: Tutti i parametri +10% |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Parata | S.99 | Parata | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | S.99 | Pugno | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | C | Parata | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | C | Pugno | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Giappone