Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 105513 |
| Dribbling | 35187 |
| Tiro | 35139 |
| Passaggio | 35187 |
| Difesa | 105428 |
| Contrasto | 35120 |
| Blocco | 35165 |
| Intercetta | 35143 |
| Forza fisica | 105394 |
| Velocità | 35135 |
| Potenza | 35135 |
| Maestria | 35124 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | S.99 | Blocco | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance |
Brasile