|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | Da | Cina |
Statistiche di base
| Stamina | 1050 |
|---|---|
| Attacco | 16388 |
| Dribbling | 5484 |
| Tiro | 5457 |
| Passaggio | 5447 |
| Difesa | 15354 |
| Contrasto | 5118 |
| Blocco | 5141 |
| Intercetta | 5095 |
| Forza fisica | 15509 |
| Velocità | 5232 |
| Potenza | 5135 |
| Maestria | 5142 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| B | Lancio alto |
| Crossa al centro una palla alta |
Cina