|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | Da | Cina |
Statistiche di base
| Stamina | 1050 |
|---|---|
| Attacco | 15549 |
| Dribbling | 5197 |
| Tiro | 5202 |
| Passaggio | 5150 |
| Difesa | 14458 |
| Contrasto | 4593 |
| Blocco | 5278 |
| Intercetta | 4587 |
| Forza fisica | 14091 |
| Velocità | 4608 |
| Potenza | 4946 |
| Maestria | 4537 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Cina