|
|
|||
| Rarità | R | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Hanawa | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 600 |
|---|---|
| Attacco | 3189 |
| Dribbling | 1042 |
| Tiro | 1069 |
| Passaggio | 1078 |
| Difesa | 3117 |
| Contrasto | 1051 |
| Blocco | 1015 |
| Intercetta | 1051 |
| Forza fisica | 3234 |
| Velocità | 1087 |
| Potenza | 1051 |
| Maestria | 1096 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco possente | S | Blocco | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Blocco in scivolata | S | Blocco | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | A | Contrasto | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | A | Intercetta | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto di velocità | B | Contrasto | 282 | 240 | 1.18 | 0 | 2% | - | |
| Dribbling di velocità | B | Dribbling | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Blocco in scivolata | B | Blocco | 283 | 255 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| Intercettazione repentina | B | Intercetta | 291 | 240 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | B | Contrasto | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | B | Intercetta | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | B | Passaggio | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance |
Giappone