|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Svezia (Mond. giovanili) | Da | Svezia |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 99272 |
| Dribbling | 33093 |
| Tiro | 33086 |
| Passaggio | 33093 |
| Difesa | 99150 |
| Contrasto | 33041 |
| Blocco | 33071 |
| Intercetta | 33038 |
| Forza fisica | 99176 |
| Velocità | 33056 |
| Potenza | 33045 |
| Maestria | 33075 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Svezia