|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Francia (Mond. giovanili) | Da | Francia |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 97220 |
| Dribbling | 32409 |
| Tiro | 32402 |
| Passaggio | 32409 |
| Difesa | 97098 |
| Contrasto | 32357 |
| Blocco | 32387 |
| Intercetta | 32354 |
| Forza fisica | 97124 |
| Velocità | 32372 |
| Potenza | 32361 |
| Maestria | 32391 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Francia