|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Corea del Sud (Qual. Asia) | Da | Corea del Sud |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 98316 |
| Dribbling | 32751 |
| Tiro | 32777 |
| Passaggio | 32788 |
| Difesa | 98289 |
| Contrasto | 32743 |
| Blocco | 32773 |
| Intercetta | 32773 |
| Forza fisica | 98359 |
| Velocità | 32777 |
| Potenza | 32791 |
| Maestria | 32791 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Corea del Sud