|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | Da | Cina |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 97895 |
| Dribbling | 32624 |
| Tiro | 32643 |
| Passaggio | 32628 |
| Difesa | 97958 |
| Contrasto | 32669 |
| Blocco | 32613 |
| Intercetta | 32676 |
| Forza fisica | 97999 |
| Velocità | 32658 |
| Potenza | 32665 |
| Maestria | 32676 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Cina