|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | Da | Cina |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 98033 |
| Dribbling | 32680 |
| Tiro | 32673 |
| Passaggio | 32680 |
| Difesa | 97910 |
| Contrasto | 32628 |
| Blocco | 32658 |
| Intercetta | 32624 |
| Forza fisica | 97937 |
| Velocità | 32643 |
| Potenza | 32632 |
| Maestria | 32662 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Cina