|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Uzbekistan (Qual. Asia) | Da | Uzbekistan |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 99836 |
| Dribbling | 33295 |
| Tiro | 33265 |
| Passaggio | 33276 |
| Difesa | 99800 |
| Contrasto | 33288 |
| Blocco | 33265 |
| Intercetta | 33247 |
| Forza fisica | 99758 |
| Velocità | 33276 |
| Potenza | 33243 |
| Maestria | 33239 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro travolgente | S.99 | Tiro | 489 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Colpo di testa al volo | S.99 | Colpo di testa | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | S.99 | Tiro al volo | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S.99 | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | A | Tiro | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | A | Tiro al volo | 351 | 255 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tiro travolgente | A | Tiro | 350 | 285 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Tiro di precisione | B | Tiro | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | B | Tiro al volo | 280 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tiro travolgente | B | Tiro | 279 | 245 | 1.14 | 1 | 0% | Distance / Angle |
Uzbekistan