|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Nazionale giapponese (Qual. Asia) | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 18696 |
| Dribbling | 6232 |
| Tiro | 6232 |
| Passaggio | 6232 |
| Difesa | 18696 |
| Contrasto | 6232 |
| Blocco | 6232 |
| Intercetta | 6232 |
| Forza fisica | 18696 |
| Velocità | 6232 |
| Potenza | 6232 |
| Maestria | 6232 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrasto del rasoio | S | Contrasto | 520 | 400 | 1.3 | 0 | 5% | - | |
| Blocco ad alta potenza | S.15 | Blocco | 521 | 445 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto trabocchetto | S.15 | Contrasto | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione nobile in volo | S.15 | Intercetta | 545 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| Difesa frenetica | S | Contrasto | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
| Intercetazione del Rasoio | S | Intercetta | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| Blocco temerario | S | Blocco | 550 | 505 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| Difesa tecnica | S | Contrasto | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione del giovane nobile | S | Intercetta | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Dinamico Blocco in volo | S | Blocco | 553 | 510 | 1.08 | 0 | 0% | - |
Giappone