|
|
|||
| Rarità | N | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Giovanili di Copenaghen | Da | Danimarca |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 671 |
| Dribbling | 224 |
| Tiro | 224 |
| Passaggio | 223 |
| Difesa | 673 |
| Contrasto | 225 |
| Blocco | 225 |
| Intercetta | 223 |
| Forza fisica | 669 |
| Velocità | 223 |
| Potenza | 223 |
| Maestria | 223 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Danimarca