|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Nazionale giovanile olandese | Da | Olanda |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 93487 |
| Dribbling | 31165 |
| Tiro | 31157 |
| Passaggio | 31165 |
| Difesa | 93365 |
| Contrasto | 31113 |
| Blocco | 31143 |
| Intercetta | 31109 |
| Forza fisica | 93391 |
| Velocità | 31128 |
| Potenza | 31117 |
| Maestria | 31146 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Olanda