|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Nazionale giovanile olandese | Da | Olanda |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 91463 |
| Dribbling | 30490 |
| Tiro | 30483 |
| Passaggio | 30490 |
| Difesa | 91341 |
| Contrasto | 30438 |
| Blocco | 30468 |
| Intercetta | 30435 |
| Forza fisica | 91367 |
| Velocità | 30453 |
| Potenza | 30442 |
| Maestria | 30472 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Olanda