|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Superiori Akita | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 86539 |
| Dribbling | 28865 |
| Tiro | 28846 |
| Passaggio | 28828 |
| Difesa | 86590 |
| Contrasto | 28876 |
| Blocco | 28842 |
| Intercetta | 28872 |
| Forza fisica | 86594 |
| Velocità | 28850 |
| Potenza | 28846 |
| Maestria | 28898 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro travolgente | S.90 | Tiro | 489 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Colpo di testa al volo | S.90 | Colpo di testa | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | S.90 | Tiro al volo | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S.90 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S.90 | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance |
Giappone