|
|
|||
| Rarità | SR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Inghilterra U-16 | Da | Inghilterra |
Statistiche di base
| Stamina | 700 |
|---|---|
| Attacco | 53142 |
| Dribbling | 17730 |
| Tiro | 17700 |
| Passaggio | 17712 |
| Difesa | 53105 |
| Contrasto | 17723 |
| Blocco | 17700 |
| Intercetta | 17682 |
| Forza fisica | 53065 |
| Velocità | 17712 |
| Potenza | 17678 |
| Maestria | 17675 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Inghilterra