|
|
|||
| Rarità | SR | Tipo di giocatore | R |
|---|---|---|---|
| Squadra | Inghilterra U-16 | Da | Inghilterra |
Statistiche di base
| Stamina | 700 |
|---|---|
| Attacco | 53142 |
| Dribbling | 17693 |
| Tiro | 17708 |
| Passaggio | 17741 |
| Difesa | 53168 |
| Contrasto | 17734 |
| Blocco | 17700 |
| Intercetta | 17734 |
| Forza fisica | 53054 |
| Velocità | 17712 |
| Potenza | 17667 |
| Maestria | 17675 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Inghilterra