|
|
|||
| Rarità | UR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Nazionale giapponese (Qual. Asia) | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 54989 |
| Dribbling | 19430 |
| Tiro | 18011 |
| Passaggio | 17548 |
| Difesa | 82924 |
| Contrasto | 27158 |
| Blocco | 30779 |
| Intercetta | 24987 |
| Forza fisica | 61182 |
| Velocità | 20590 |
| Potenza | 21364 |
| Maestria | 19228 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| B | Killer di Attaccanti |
| Contro Attaccanti: Parametri +10% |
Evoluzione Latente | All >>
| Sigillo delle Abilità Speciali | |
| Sigilla una Tecnica di Tiro dell'avversario con cui avviene il contrasto |
Giappone