Rarità UR Tipo di giocatore T
Squadra Nazionale giapponese (Qual. Asia) Da Giappone

Statistiche di base

Stamina 1350
Attacco 54989
Dribbling 19430
Tiro 18011
Passaggio 17548
Difesa 82924
Contrasto 27158
Blocco 30779
Intercetta 24987
Forza fisica 61182
Velocità 20590
Potenza 21364
Maestria 19228
Palla alta: +0% Palla bassa: +0%

Abilità passiva | All >>

B Killer di Attaccanti
Contro Attaccanti: Parametri +10%

Evoluzione Latente | All >>

Sigillo delle Abilità Speciali
Sigilla una Tecnica di Tiro dell'avversario con cui avviene il contrasto

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Contrasto dello squalo S Contrasto 545 510 1.07 0 2% -
Intercettazione con accelerazione improvvisa S Intercetta 517 355 1.46 0 0% -
Quartetto Otomo S Uno-due 509 380 1.34 0 0% Distance
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% -
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% -
Contrasto dello squalo S Contrasto 140 395 0.35 0 2% -
Tuffo dello squalo S Blocco 150 420 0.36 0 0% -
Intercettazione caparbia S Intercetta 165 380 0.43 0 0% -
Passaggio di precisione S Passaggio 100 175 0.57 0 0% Distance
Dribbling dello squalo S Dribbling 540 310 1.74 0 5% -
Intercettazione caparbia S Intercetta 517 380 1.36 0 0% -
Tuffo dello squalo S Blocco 550 530 1.04 0 0% -
Intercettazione dello squalo S Intercetta 550 430 1.28 0 0% -
Intercettazione caparbia A Intercetta 370 315 1.17 0 0% -
Contrasto dello squalo A.80 Contrasto 389 425 0.92 0 2% -
Scivolata chirurgica S Contrasto 521 400 1.3 0 2% -
Passaggio di precisione A.80 Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Intercettazione con accelerazione improvvisa A.80 Intercetta 370 295 1.25 0 0% -
Tuffo dello squalo A.80 Blocco 393 440 0.89 0 0% -
Cross perfetto S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance
Passaggio curvo accurato S Passaggio 524 215 2.44 0 0% Distance
Passaggio nel varco S Passaggio 550 270 2.04 0 0% Distance
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% -
Quartetto Otomo A Uno-due 364 320 1.14 0 0% Distance
Blocco in scivolata A Blocco 354 295 1.2 0 0% -
Intercettazione repentina A Intercetta 364 280 1.3 0 0% -
Dribbling dello squalo A Dribbling 386 260 1.48 0 5% -
Tiro di precisione A Tiro 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Dribbling di velocità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Passaggio curvo accurato A Passaggio 374 180 2.08 0 0% Distance
Intercettazione dello squalo A Intercetta 393 360 1.09 0 0% -
Contrasto dello squalo C Contrasto 250 280 0.89 0 2% -
Contrasto dello squalo B Contrasto 311 365 0.85 0 2% -
Passaggio travolgente B Passaggio 278 130 2.14 0 0% Distance
Contrasto travolgente B Contrasto 281 245 1.15 0 3% -
Quartetto Otomo B Uno-due 291 275 1.06 0 0% Distance
Tuffo dello squalo B Blocco 314 385 0.82 0 0% -
Dribbling dello squalo B Dribbling 308 225 1.37 0 5% -
Cross perfetto B Passaggio 291 150 1.94 0 0% Distance
Intercettazione con accelerazione improvvisa B Intercetta 295 255 1.16 0 0% -
Blocco in scivolata B Blocco 283 255 1.11 0 0% -
Passaggio curvo accurato B Passaggio 299 155 1.93 0 0% Distance
Intercettazione dello squalo B Intercetta 314 310 1.01 0 0% -
Quartetto Otomo C Uno-due 233 210 1.11 0 0% Distance
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Tiro di precisione C Tiro 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Dribbling di velocità C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Passaggio travolgente C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Contrasto travolgente C Contrasto 226 190 1.19 0 3% -
Intercettazione repentina C Intercetta 233 185 1.26 0 0% -
Tuffo dello squalo C Blocco 252 295 0.85 0 0% -
Dribbling dello squalo C Dribbling 247 175 1.41 0 5% -
Intercettazione con accelerazione improvvisa C Intercetta 237 200 1.19 0 0% -
Intercettazione dello squalo C Intercetta 252 240 1.05 0 0% -
Blocco in scivolata C Blocco 227 200 1.14 0 0% -
Passaggio curvo accurato C Passaggio 240 120 2 0 0% Distance