|
|
|||
| Rarità | SR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Otomo | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 8401 |
| Dribbling | 2805 |
| Tiro | 2798 |
| Passaggio | 2798 |
| Difesa | 8395 |
| Contrasto | 2798 |
| Blocco | 2795 |
| Intercetta | 2802 |
| Forza fisica | 8416 |
| Velocità | 2806 |
| Potenza | 2805 |
| Maestria | 2805 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Giappone