|
|
|||
| Rarità | R | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Musashi | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Salvataggi | 2276 |
| Pugno | 1138 |
| Parata | 1138 |
| Forza fisica | 3444 |
| Velocità | 1145 |
| Potenza | 1156 |
| Maestria | 1143 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parata totale | S | Parata | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | S | Pugno | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parata a una mano | S | Parata | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | A | Parata | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | A | Pugno | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | B | Parata | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | B | Pugno | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Super Parata | B | Parata | 280 | 200 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | C | Parata | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | C | Pugno | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Giappone