|
|
|||
| Rarità | R | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Uzbekistan (Qual. Asia) | Da | Uzbekistan |
Statistiche di base
| Stamina | 999 |
|---|---|
| Attacco | 2506 |
| Dribbling | 843 |
| Tiro | 835 |
| Passaggio | 828 |
| Difesa | 2504 |
| Contrasto | 841 |
| Blocco | 848 |
| Intercetta | 815 |
| Forza fisica | 2488 |
| Velocità | 811 |
| Potenza | 861 |
| Maestria | 816 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Uzbekistan