|
|
|||
| Rarità | UR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Nakahara | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 1620 |
|---|---|
| Attacco | 226483 |
| Dribbling | 75481 |
| Tiro | 75490 |
| Passaggio | 75512 |
| Difesa | 226481 |
| Contrasto | 75506 |
| Blocco | 75485 |
| Intercetta | 75490 |
| Forza fisica | 226498 |
| Velocità | 75504 |
| Potenza | 75484 |
| Maestria | 75510 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| A | Maestro del centrocampo/della zona cruciale |
| All'interno del centrocampo/della zona cruciale: Parametri +10% |
Evoluzione Latente | All >>
| Killer di Attaccanti/Trequartisti | |
| Contro ATT e CA: Parametri +10% | |
| Assistenza | |
| Quando un alleato affronta un contrasto difensivo da solo entro un certo raggio, c'è il 80% di probabilità che anche lui partecipi al contrasto. Nei contrasti a cui prende parte grazie all'Assistenza, consumo di stamina -20% (eccetto P) | |
| Killer di Stamina | |
| Consumo della stamina dell'avversario durante i contrasti +25% | |
| Indebolimento Intercettazione automatica | |
| CA/CD della squadra avversaria: probabilità di attivazione di una Tecnica Speciale dovuta al Potenziamento Intercettazione automatica -30% |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro di precisione | S.99 | Tiro | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio travolgente | S.99 | Passaggio | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | C | Tiro | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | C | Dribbling | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | C | Passaggio | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | C | Intercetta | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Giappone