|
|
|||
| Rarità | UR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Nakahara | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 2550 |
|---|---|
| Salvataggi | 139460 |
| Pugno | 69730 |
| Parata | 69730 |
| Forza fisica | 209205 |
| Velocità | 69751 |
| Potenza | 69722 |
| Maestria | 69732 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Abilità passiva | All >>
| S | Zona di sicurezza |
| Contro i tiri da fuori area di rigore: Consumo di stamina quando usi una Tecnica Speciale -20% e Potenza della Tecnica Speciale +5% |
Evoluzione Latente | All >>
| Killer di giocatori europei | |
| Contro giocatori europei: Parametri +15% | |
| Killer di giocatori Nordamericani e Latinoamericani | |
| Contro giocatori Nordamericani e Latinoamericani: Parametri +15% | |
| Consumo di stamina ridotto | |
| Consumo stamina per le Tecniche Speciali: -35% | |
| Annullamento del Sigillo | |
| Annulla fino a 2 Sigillo/i delle Abilità Speciali che hai subito | |
| Resistenza ai malus dei Parametri | |
| Riduce del 60% i malus ai parametri dei giocatori alleati |
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parata a una mano | S.99 | Parata | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| Parata possente | S.99 | Parata | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| Pugno a due mani | S.99 | Pugno | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | S.99 | Parata | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | S | Pugno | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | C | Parata | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | C | Pugno | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Giappone