Rarità UR Tipo di giocatore T
Squadra Nazionale giapponese (Qual. Asia) Da Giappone

Statistiche di base

Stamina 808
Attacco 23310
Dribbling 7770
Tiro 7455
Passaggio 8085
Difesa 25410
Contrasto 7980
Blocco 9660
Intercetta 7770
Forza fisica 22785
Velocità 7455
Potenza 7770
Maestria 7560
Palla alta: +0% Palla bassa: +0%

Abilità passiva | All >>

A Determinazione
Se hai almeno 1 di stamina puoi usare le Tecniche Speciali alla loro normale potenza.

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Blocco di faccia S Blocco 165 475 0.35 0 0% -
Contrasto travolgente S Contrasto 115 340 0.34 0 3% -
Intercettazione forzata S Intercetta 105 305 0.34 0 0% -
Dribbling spericolato S Dribbling 115 235 0.49 0 0% -
Passaggio spericolato S Passaggio 140 225 0.62 0 0% Distance
Blocco di faccia S.99 Blocco 165 475 0.35 0 0% -
Difesa determinata S.99 Contrasto 140 390 0.36 0 3% -
Intercettazione forzata S.99 Intercetta 105 305 0.34 0 0% -
Dribbling spericolato S.99 Dribbling 115 235 0.49 0 0% -
Passaggio travolgente S.99 Passaggio 105 180 0.58 0 0% Distance
Nuovo Blocco di faccia S Blocco 175 430 0.41 0 0% -
Intercettazione determinata S Intercetta 165 375 0.44 0 0% -
Passaggio spericolato S Passaggio 140 225 0.62 0 0% Distance
Contrasto di faccia S Contrasto 120 100 1.2 0 0% -
Blocco di faccia S Blocco 120 100 1.2 0 0% -
Intercettazione determinata S Intercetta 120 100 1.2 0 0% -
Dribbling spericolato S Dribbling 120 100 1.2 0 0% -
Passaggio di faccia S Passaggio 120 100 1.2 0 0% Distance
Difesa determinata S Contrasto 120 100 1.2 0 0% -
Passaggio spericolato S Passaggio 120 100 1.2 0 0% Distance
Blocco di faccia S Blocco 517 475 1.09 0 0% -
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% -
Dribbling spericolato S Dribbling 493 235 2.1 0 0% -
Trio d'oro? S Uno-due 524 420 1.25 0 0% Distance
Nuovo Blocco di faccia S Blocco 524 430 1.22 0 0% -
Intercettazione forzata (EX) A Intercetta 340 350 0.97 0 0% -
Passaggio di faccia S Passaggio 497 190 2.62 0 0% Distance
Tiro guidato? S Tiro 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Contrasto di faccia S Contrasto 511 405 1.26 0 3% -
Intercettazione determinata A Intercetta 370 310 1.19 0 0% -
Passaggio spericolato A Passaggio 361 185 1.95 0 0% Distance
Difesa determinata A Contrasto 361 325 1.11 0 3% -
Difesa determinata S Contrasto 505 390 1.29 0 3% -
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% -
Intercettazione determinata S Intercetta 517 375 1.38 0 0% -
Dribbling spericolato A Dribbling 352 195 1.81 0 0% -
Passaggio di faccia C Passaggio 227 105 2.16 0 0% Distance
Blocco di faccia A Blocco 370 400 0.93 0 0% -
Nuovo Blocco di faccia A Blocco 374 360 1.04 0 0% -
Contrasto di faccia A Contrasto 365 340 1.07 0 3% -
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% -
Colpo di tacco? S Dribbling 511 280 1.83 0 0% -
Blocco di faccia C Blocco 237 265 0.89 0 0% -
Difesa determinata C Contrasto 231 215 1.07 0 3% -
Intercettazione determinata C Intercetta 237 205 1.16 0 0% -
Passaggio spericolato C Passaggio 231 125 1.85 0 0% Distance
Dribbling spericolato C Dribbling 226 130 1.74 0 0% -
Blocco di faccia B Blocco 295 345 0.86 0 0% -
Difesa determinata B Contrasto 288 280 1.03 0 3% -
Intercettazione determinata B Intercetta 295 270 1.09 0 0% -
Passaggio spericolato B Passaggio 288 160 1.8 0 0% Distance
Dribbling spericolato B Dribbling 281 170 1.65 0 0% -
Passaggio spericolato S Passaggio 505 225 2.24 0 0% Distance
Intercettazione frontale al volo A Intercetta 380 325 1.17 0 0% -
Intercettazione frontale al volo S Intercetta 532 390 1.36 0 0% -
Blocco Skylab di faccia S Blocco 536 440 1.22 0 0% -
Passaggio del primate S Passaggio 524 230 2.28 0 0% Distance
Blocco di faccia laterale S Blocco 539 475 1.13 0 0% -
Scivolata furtiva S Contrasto 530 445 1.19 0 2% -
Intercettazione incisiva S Intercetta 521 380 1.37 0 0% -
Intercettazione con accelerazione improvvisa S Intercetta 517 355 1.46 0 0% -
Intercettazione frontale in volo S Intercetta 530 385 1.38 0 0% -
Colpo di tacco? A Dribbling 365 235 1.55 0 0% -
Scivolata doppia ostinata S Contrasto 530 425 1.25 0 2% -
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Trio d'oro? A Uno-due 374 350 1.07 0 0% Distance
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance
Salto triangolare S Parata 509 330 1.54 0 0% -
Parata mulinante S Parata 536 380 1.41 0 0% -
Mano destra dorata S Parata 521 345 1.51 0 0% -
Il guardiano fulmineo S Parata 539 385 1.4 0 0% -
Colpo diretto al volo S Pugno 553 310 1.78 0 0% -
Parata del Super Portiere Z S Parata 545 420 1.3 0 0% -
Blocco circolare all'indietro del Wakadoryu S Parata 542 410 1.32 0 0% -
Pugno esplosivo S Pugno 545 290 1.88 0 0% -
Il braccio destro insuperabile S Parata 550 410 1.34 0 0% -
Parata focalizzata S Parata 545 410 1.33 0 0% -
Difesa a pugni chiusi S Pugno 553 310 1.78 0 0% -
Contrasto tenace S Contrasto 548 470 1.17 0 0% -
Colpo di proiettile A Tiro 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Passaggio di faccia A Passaggio 355 160 2.22 0 0% Distance
Scivolata furtiva A Contrasto 378 370 1.02 0 2% -
Passaggio del primate A Passaggio 374 190 1.97 0 0% Distance
Blocco di faccia laterale A Blocco 385 395 0.97 0 0% -
Intercettazione frontale in volo A Intercetta 378 320 1.18 0 0% -
Intercettazione incisiva A Intercetta 372 315 1.18 0 0% -
Contrasto tenace A Contrasto 392 390 1.01 0 0% -
Contrasto travolgente B Contrasto 281 245 1.15 0 3% -
Contrasto travolgente C Contrasto 226 190 1.19 0 3% -
Intercettazione forzata B Intercetta 279 220 1.27 0 0% -
Colpo di proiettile B Tiro 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Passaggio travolgente B Passaggio 278 130 2.14 0 0% Distance
Trio d'oro? B Uno-due 299 305 0.98 0 0% Distance
Nuovo Blocco di faccia B Blocco 299 310 0.96 0 0% -
Contrasto di faccia B Contrasto 292 295 0.99 0 3% -
Passaggio di faccia B Passaggio 284 135 2.1 0 0% Distance
Passaggio di precisione B Passaggio 278 125 2.22 0 0% Distance
Colpo di tacco? B Dribbling 292 200 1.46 0 0% -
Intercettazione frontale al volo B Intercetta 304 280 1.09 0 0% -
Scivolata furtiva B Contrasto 302 320 0.94 0 2% -
Passaggio del primate B Passaggio 299 165 1.81 0 0% Distance
Blocco di faccia laterale B Blocco 308 345 0.89 0 0% -
Intercettazione frontale in volo B Intercetta 302 275 1.1 0 0% -
Intercettazione incisiva B Intercetta 297 275 1.08 0 0% -
Nuovo Blocco di faccia C Blocco 240 240 1 0 0% -
Contrasto tenace B Contrasto 313 340 0.92 0 0% -
Colpo di proiettile C Tiro 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Intercettazione forzata C Intercetta 224 170 1.32 0 0% -
Passaggio travolgente C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Trio d'oro? C Uno-due 240 235 1.02 0 0% Distance
Contrasto di faccia C Contrasto 234 225 1.04 0 3% -
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Colpo di tacco? C Dribbling 234 155 1.51 0 0% -
Intercettazione frontale al volo C Intercetta 244 215 1.13 0 0% -
Scivolata furtiva C Contrasto 243 245 0.99 0 2% -
Passaggio del primate C Passaggio 240 125 1.92 0 0% Distance
Blocco di faccia laterale C Blocco 247 265 0.93 0 0% -
Scivolata doppia ostinata C Contrasto 243 235 1.03 0 2% -
Blocco Skylab di faccia C Blocco 245 245 1 0 0% -
Intercettazione frontale in volo C Intercetta 243 215 1.13 0 0% -
Intercettazione incisiva C Intercetta 239 210 1.14 0 0% -
Contrasto tenace C Contrasto 251 260 0.97 0 0% -