|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Olanda (Rising Sun) | Da | Olanda |
Statistiche di base
| Stamina | 1800 |
|---|---|
| Attacco | 17582 |
| Dribbling | 5858 |
| Tiro | 5852 |
| Passaggio | 5872 |
| Difesa | 17609 |
| Contrasto | 5868 |
| Blocco | 5864 |
| Intercetta | 5877 |
| Forza fisica | 17597 |
| Velocità | 5856 |
| Potenza | 5879 |
| Maestria | 5862 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Olanda