|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Olanda (Rising Sun) | Da | Olanda |
Statistiche di base
| Stamina | 2000 |
|---|---|
| Attacco | 19847 |
| Dribbling | 6488 |
| Tiro | 6414 |
| Passaggio | 6945 |
| Difesa | 19435 |
| Contrasto | 7046 |
| Blocco | 5981 |
| Intercetta | 6408 |
| Forza fisica | 16027 |
| Velocità | 4516 |
| Potenza | 5703 |
| Maestria | 5808 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Olanda