|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Argentina U-16 | Da | Argentina |
Statistiche di base
| Stamina | 1344 |
|---|---|
| Attacco | 43240 |
| Dribbling | 14938 |
| Tiro | 14151 |
| Passaggio | 14151 |
| Difesa | 51102 |
| Contrasto | 17296 |
| Blocco | 17296 |
| Intercetta | 16510 |
| Forza fisica | 47172 |
| Velocità | 15724 |
| Potenza | 15724 |
| Maestria | 15724 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Argentina