Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 139537 |
| Dribbling | 46528 |
| Tiro | 46499 |
| Passaggio | 46510 |
| Difesa | 139500 |
| Contrasto | 46521 |
| Blocco | 46499 |
| Intercetta | 46480 |
| Forza fisica | 139460 |
| Velocità | 46510 |
| Potenza | 46477 |
| Maestria | 46473 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpo di proiettile | S.99 | Tiro | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Colpo di testa al volo | S.99 | Colpo di testa | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tuffo di testa | S.99 | Tiro al volo | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling con finta | S.99 | Dribbling | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio tecnico | S.99 | Passaggio | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance |
Italia