|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Londra Nord (NEXT DREAM) | Da | USA |
Statistiche di base
| Stamina | 1350 |
|---|---|
| Attacco | 121758 |
| Dribbling | 40602 |
| Tiro | 40554 |
| Passaggio | 40602 |
| Difesa | 121673 |
| Contrasto | 40535 |
| Blocco | 40580 |
| Intercetta | 40558 |
| Forza fisica | 121639 |
| Velocità | 40550 |
| Potenza | 40550 |
| Maestria | 40539 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di resistenza | S.99 | Dribbling | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio aggressivo | S.99 | Passaggio | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Blocco coraggioso | S.99 | Blocco | 528 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Scivolata chirurgica | S.99 | Contrasto | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| Intercettazione d'astuzia | S.99 | Intercetta | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - |
USA