|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Arabia Saudita (Golden 23) | Da | Arabia Saudita |
Statistiche di base
| Stamina | 1500 |
|---|---|
| Salvataggi | 87233 |
| Pugno | 43624 |
| Parata | 43609 |
| Forza fisica | 130859 |
| Velocità | 43620 |
| Potenza | 43638 |
| Maestria | 43601 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Parata | S | Parata | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | S.99 | Pugno | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | S.99 | Parata | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Parata possente | S | Parata | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| Pugno possente | S | Pugno | 489 | 170 | 2.88 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | A | Parata | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | A | Pugno | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Super Parata | A | Parata | 351 | 230 | 1.53 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | B | Parata | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | B | Pugno | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Super Parata | B | Parata | 280 | 200 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Super Parata | C | Parata | 225 | 155 | 1.45 | 0 | 0% | - | |
| Super Pugno | C | Pugno | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - | |
| Parata totale | C | Parata | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - |
Arabia Saudita