Statistiche di base
| Stamina | 1100 |
|---|---|
| Attacco | 92261 |
| Dribbling | 30770 |
| Tiro | 30721 |
| Passaggio | 30770 |
| Difesa | 92175 |
| Contrasto | 30703 |
| Blocco | 30747 |
| Intercetta | 30725 |
| Forza fisica | 92143 |
| Velocità | 30718 |
| Potenza | 30718 |
| Maestria | 30707 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling di velocità | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S.99 | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S.99 | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S.99 | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Blocco in scivolata | S.99 | Blocco | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Italia