|
|
|---|
| Più sono i giocatori giapponesi in campo, maggiore è il bonus ai parametri (Massimo 25%) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| Da |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 914 | 50910 | 17504 | 15632 | 17774 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 1100 | 50260 | 18980 | 14780 | 16500 | 0 |
|
| R | FW | 761 | 36757 | 12642 | 11278 | 12837 | 0 |
|
| R | DMF,OMF,FW | 916 | 36301 | 13710 | 10675 | 11916 | 0 |
|
Giappone