|
|
|---|
| Se ci sono almeno 3 giocatori per ognuna delle 3 tipologie: Tutti i parametri +28%. Giocatori asiatici: ulteriore +2% |
| Effect: 1 |
| Tutte le statistiche + 30% |
| Posizione preferita |
| P D CD CA ATT |
| Da |
| Effect: 2 |
| Tutte le statistiche + 28% |
| Posizione preferita |
| P D CD CA ATT |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 212813 | 78540 | 54390 | 79883 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1186 | 192713 | 71790 | 50490 | 70433 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 212813 | 78540 | 54390 | 79883 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1186 | 192713 | 71790 | 50490 | 70433 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 990 | 139214 | 51853 | 36451 | 50910 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 990 | 139214 | 51853 | 36451 | 50910 | 0 |
|
Giappone
Tailandia
Arabia Saudita
Cina
Corea del Sud
Uzbekistan