|
|
|---|
| 2 |
| Effect: 1 |
| Tutte le statistiche + 26% |
| Posizione preferita |
| P D CD CA ATT |
| Da |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1398 | 144607 | 50610 | 45529 | 48468 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1412 | 156184 | 42361 | 62636 | 51187 | 0 |
|
| DF | DF | 1393 | 166989 | 50847 | 61771 | 54371 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1259 | 155111 | 50928 | 56637 | 47546 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1259 | 155111 | 50928 | 56637 | 47546 | 0 |
|
Giappone