|
|
|---|
| 2 |
| Effect: 1 |
| Tutte le statistiche + 23% |
| Posizione preferita |
| P D CD CA ATT |
| Da |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | GK | 1200 | 61689 | 0 | 0 | 32582 | 29107 |
|
| DF | GK | 1200 | 61689 | 0 | 0 | 32582 | 29107 |
|
| DF | GK | 1263 | 90003 | 0 | 0 | 52032 | 37971 |
|
| DF | GK | 1043 | 50512 | 0 | 0 | 28142 | 22370 |
|
| DF | OMF | 1264 | 106881 | 40695 | 32537 | 33649 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1178 | 109372 | 39566 | 35290 | 34516 | 0 |
|
| DF | OMF | 1264 | 106881 | 40695 | 32537 | 33649 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1192 | 80623 | 21982 | 33651 | 24990 | 0 |
|
| DF | DF | 1173 | 86637 | 25454 | 33977 | 27206 | 0 |
|
| DC | OMF | 1175 | 83893 | 31916 | 23755 | 28222 | 0 |
|
| DC | OMF | 1175 | 83893 | 31916 | 23755 | 28222 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1413 | 114232 | 43426 | 31944 | 38862 | 0 |
|
| R | OMF | 1340 | 100859 | 39563 | 24232 | 37064 | 0 |
|
| DC | DF | 1303 | 90878 | 23086 | 37142 | 30650 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1263 | 83691 | 26061 | 27629 | 30001 | 0 |
|
| DF | GK | 1002 | 44551 | 0 | 0 | 23529 | 21022 |
|
| DF | GK | 1002 | 44551 | 0 | 0 | 23529 | 21022 |
|
| DF | GK | 871 | 36494 | 0 | 0 | 20332 | 16162 |
|
| DF | OMF | 1055 | 77204 | 29402 | 23513 | 24289 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 983 | 78997 | 28586 | 25498 | 24913 | 0 |
|
| DF | OMF | 1055 | 77204 | 29402 | 23513 | 24289 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 995 | 58241 | 15882 | 24307 | 18052 | 0 |
|
| DF | DF | 979 | 62565 | 18378 | 24534 | 19653 | 0 |
|
| DC | OMF | 979 | 60586 | 23048 | 17158 | 20380 | 0 |
|
| DC | OMF | 979 | 60586 | 23048 | 17158 | 20380 | 0 |
|
Giappone